Apex Legendsの武器の一覧(アサルトライフル、サブマシンガン、ショットガン、スナイパーライフル、ライトマシンガン、ピストル)をまとめました。
目次(クリックして好きな項目へ移動)
アサルトライフル
VK-47フラットライン
名称 | VK-47フラットライン |
ヘッドショットダメージ | 32 |
ダメージ | 16 |
弾数 | 20 |
弾薬 | ヘビーアモ |
ヘムロックバーストAR
名称 | ヘムロックバーストAR |
ヘッドショットダメージ | 24 |
ダメージ | 18 |
弾数 | 18 |
弾薬 | ヘビーアモ |
R-301カービン
名称 | R-301カービン |
ヘッドショットダメージ | 28 |
ダメージ | 14 |
弾数 | 18 |
弾薬 | ライトアモ |
サブマシンガン
オルタネーターSMG
名称 | オルタネーターSMG |
ヘッドショットダメージ | 19.5 |
ダメージ | 13 |
弾数 | 16 |
弾薬 | ライトアモ |
R-99SMG
名称 | R-99SMG |
ヘッドショットダメージ | 18 |
ダメージ | 12 |
弾数 | 18 |
弾薬 | ライトアモ |
プラウラーバーストPDW
名称 | プラウラーバーストPDW |
ヘッドショットダメージ | 24 |
ダメージ | 18 |
弾数 | 18 |
弾薬 | ヘビーアモ |
ショットガン
EVA-8オート
名称 | EVA-8オート |
ヘッドショットダメージ | 10x9 |
ダメージ | 7x9 |
弾数 | 8 |
弾薬 | ショットガンアモ |
ピースキーパー
名称 | ピースキーパー |
ヘッドショットダメージ | 15x11 |
ダメージ | 10x11 |
弾数 | 6 |
弾薬 | ショットガンアモ |
モザンピークショットガン
名称 | モザンピークショットガン |
ヘッドショットダメージ | 22x3 |
ダメージ | 15x3 |
弾数 | 3 |
弾薬 | ショットガンアモ |
マスティフショットガン
名称 | マスティフショットガン |
ヘッドショットダメージ | 36x8 |
ダメージ | 18x8 |
弾数 | 4 |
弾薬 | マスティフ専用アモ |
スナイパーライフル
トリプルテイク
名称 | トリプルテイク |
ヘッドショットダメージ | 46x3 |
ダメージ | 23x3 |
弾数 | 5 |
弾薬 | エネルギーアモ |
G7スカウト
名称 | G7スカウト |
ヘッドショットダメージ | 60 |
ダメージ | 30 |
弾数 | 10 |
弾薬 | ライトアモ |
ロングボウDMR
名称 | ロングボウDMR |
ヘッドショットダメージ | 110 |
ダメージ | 55 |
弾数 | 5 |
弾薬 | ヘビーアモ |
クレバー.50スナイパー
名称 | クレバー.50スナイパー |
ヘッドショットダメージ | 250 |
ダメージ | 125 |
弾数 | 4 |
弾薬 | クレバー.50専用アモ |
ライトマシンガン
ディヴォーションLMG
名称 | ディヴォーションLMG |
ヘッドショットダメージ | 34 |
ダメージ | 17 |
弾数 | 44 |
弾薬 | エネルギーアモ |
M600スピットファイア
名称 | M600スピットファイア |
ヘッドショットダメージ | 40 |
ダメージ | 20 |
弾数 | 35 |
弾薬 | ヘビーアモ |
ピストル
P2020
名称 | P2020 |
ヘッドショットダメージ | 18 |
ダメージ | 12 |
弾数 | 10 |
弾薬 | ライトアモ |
RE-45オート
名称 | RE-45オート |
ヘッドショットダメージ | 16 |
ダメージ | 11 |
弾数 | 15 |
弾薬 | ライトアモ |
ウィングマン
名称 | ウィングマン |
ヘッドショットダメージ | 90 |
ダメージ | 45 |
弾数 | 6 |
弾薬 | ヘビーアモ |
コメントを残す